<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri - Haberleri - Rehberi - Ürünleri &#187; domates</title>
	<atom:link href="http://www.sagliklibilgi.com/etiket/domates/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliklibilgi.com</link>
	<description>Sağlık Bilgileri - Haberleri - Rehberi - Ürünleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalp sağlığı için yeşil çay</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kalp-sagligi-icin-yesil-cay.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kalp-sagligi-icin-yesil-cay.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[balık]]></category>
		<category><![CDATA[BEYAZ EKMEK KOLESTEROL]]></category>
		<category><![CDATA[ceviz]]></category>
		<category><![CDATA[diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[domates]]></category>
		<category><![CDATA[doymuş yağ]]></category>
		<category><![CDATA[fındık]]></category>
		<category><![CDATA[hangi ekmek kalp]]></category>
		<category><![CDATA[hık tutması]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı için hangi çay]]></category>
		<category><![CDATA[kepekli ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[kolestrol için hangi ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[kolestrol için hangi tip ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[oranı]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak]]></category>
		<category><![CDATA[soğan]]></category>
		<category><![CDATA[tam buğday ekmeği]]></category>
		<category><![CDATA[vkv amerikan hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çay]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çay ve balık]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çayın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil çayın faydaları aktar haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kalp-sagligi-icin-yesil-cay.html</guid>
		<description><![CDATA[VKV Amerikan Hastanesi&#8217;nden Diyetisyen Tuğçe Aytulu Ersin, kalp sağlığı için doymuş yağ tüketimi ile kolesterol içeren besinleri azaltmak gerektiğini belirterek, &#8220;Kalbinizi yeşil çay içerek koruyun.&#8221; dedi. Sayın Ersin, doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek besin tüketiminin, kan kolesterol düzeyinin yükselmesi için önemli bir neden olduğunu söyledi. Bu gerçek göz önünde bulundurularak tüketilen besinleri doymuş yağ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VKV Amerikan Hastanesi&#8217;nden Diyetisyen Tuğçe Aytulu Ersin, kalp sağlığı için doymuş yağ tüketimi ile kolesterol içeren besinleri azaltmak gerektiğini belirterek, &#8220;Kalbinizi yeşil çay içerek koruyun.&#8221; dedi.</p>
<p>Sayın Ersin, doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek besin tüketiminin, kan kolesterol düzeyinin yükselmesi için önemli bir neden olduğunu söyledi.</p>
<p>Bu gerçek göz önünde bulundurularak tüketilen besinleri doymuş yağ ve kolesterol oranı düşük besinlerle değiştirmenin önemine dikkat çeken Ersin, &#8220;Bu durumda, yüksek miktarda katı yağ içeren (şarküteri ürünleri, krema, sakatat vb.) besinler yerine az yağlı et, balık ve süt ürünleri tercih edilmelidir. Günlük yağ tüketimi; zeytinyağı (veya fındık yağı) ile mısır özü yağlarının (veya soya yağı) karışımı ya da zeytinyağı ile birlikte kanola yağının tüketimi şeklinde kullanılabilir. Ayrıca günlük beslenmede posa miktarını artırmak gerekmektedir.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Bunun için beyaz ekmek yerine kepekli veya tam buğday ekmek yemek, haftada 2-3 kez kuru baklagil tüketmek, meyve, sebze ve salata tüketimini artırmak yeterli olacaktır. Ayrıca kabuklu yenilebilen meyveler, kabuklu olarak tüketilmelidir&#8221; dedi.<br />
Tuğçe Aytulu Ersin, vücut ağırlığının normal sınırlar içinde olmasının da kalp sağlığı açısından önemli bir faktör olduğunu, obezitenin kalp hastalıklarına yakalanmada önemli bir risk oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları gözden geçirilirken, besin tüketim miktarları ile alınan günlük enerjinin de dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirten Ersin, &#8220;Beyin, böbrek, dil<br />
gibi sakatatlar; kaymak, mayonez, krema, soslar, çikolata gibi yağlı besinler; et, sucuk, pastırma, sosis, tavuk vehindi derisi gibi tam yağlı gıdalar; kızartma ve kavurmalar; alkollü içkiler; hazır meyve suyu, kola, gazoz gibi asitli içecekler; tereyağı, kuyrukyağı gibi hayvansal yağlar; margarin, tam yağlı süt, yoğurt ve peynirler ile içeriği bilinmeyen hazır gıdalar tüketilmekten kaçınılmalıdır.</p>
<p>Bu tip gıdalar tüketilmek isteniyorsa, hangi miktarda ve ne sıklıkta yenebileceği bir beslenme uzmanına danışılmalıdır&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Ersin, bilinenin aksine cevizin kolesterolü düşürmediğini söyledi. Cevizin içerdiği yağ asitleri nedeniyle değerli bir besin olduğunun altını çizen Ersin, &#8220;Ancak yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle bol miktarda ceviz tüketmek, kan kolesterol değerini düşürmez. Günlük ihtiyacın çok üzerinde yağ tüketilmiyorsa, günde 2-3 tam ceviz yenilebilir. Haftada 1 kez haşlanmış veya yağsız omlet tüketilebilir.</p>
<p>Dikkat edilmesi gereken, o hafta içinde başka besinlerin içerisinde yumurta olmamasıdır. Tavuk ve balıkda kırmızı et gibi hayvansal gıdalardandır. Bu gruba dahil olan tüm gıdalar, belirli miktarda kolesterol içerir.</p>
<p>Önemli olan bu besinlerin ne sıklıkta ve ne miktarda tüketildiğidir. Bu besinlerin içerdiği farklı yağ asitlerinden yararlanabilmek için haftada 1 veya 2 kez diğer besinlerle çeşitlendirilerek yağsız olmak üzere kırmızı et yenilebilir&#8221; açıklamasında bulundu.</p>
<p>Kalp hastalıklarından korunmada anahtar gıdalar şunlar:</p>
<p><strong>Fındık ve Ceviz:</strong> Akdeniz tipi beslenmenin önemli bileşenlerinden olan tekli doymamış yağ asitleri ile çinko, lif ve magnezyumun yanı sıra damarları koruyan E vitamini içerir. Ceviz ayrıca kalbi koruyucu Omega-3 adlı yağ asitlerini de ihtiva eder.</p>
<p><strong>Domates:</strong> İçerdiği likopen etkisiyle güçlü bir antioksidan olup, kan damarlarını koruyucu etkiye sahiptir. Domates suyu ve salçası da aynı bileşenleri içerir.</p>
<p><strong>Balık:</strong> Haftada 2 kez balık tüketilmesi, kalp hastalıklarından korunmada önemli bir silah olan Omega-3&#8242;ün alınması için yeterlidir. Balıkta bulunan Omega-3, kan hücrelerinin birbirine yapışması ile pıhtılaşmayı engeller.</p>
<p><strong>Yeşil Çay:</strong> Kalp sağlığı için koruyucu bir içecektir. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde, kolesterolün damarlarda birikmesini ve damarların tıkanmasını önler.</p>
<p><strong>Üzüm:</strong> Özellikle çekirdeğiyle birlikte tüketilen siyah üzüm, içerdiği kuvvetli antioksidanlar sayesinde, kalp hastalıklarından korunmada etkilidir. Üzümü çekirdeği ile yiyemeyenler için konsantre edilmiş üzüm ekstreleri de bulunmaktadır.</p>
<p><strong>Soğan ve Sarımsak:</strong> Kan sulandırıcı etkisi vardır, kolesterolün damarlara zarar vermesini engelleyen bazı bileşenleri içerir.</p>
<p><strong>Konuyla ilgili herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa lütfen yorum yazarak bunu bize aktarın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Sorular soruldukça çözülür.</strong> <img src='http://www.sagliklibilgi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kalp-sagligi-icin-yesil-cay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domates ve Marulla (Yeşil Salata) Yarı Açlık Rejimi</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/diyet-zayiflama-programlari/domates-ve-marulla-yesil-salata-yari-aclik-rejimi.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/diyet-zayiflama-programlari/domates-ve-marulla-yesil-salata-yari-aclik-rejimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet - Zayıflama Programları]]></category>
		<category><![CDATA[açlık rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[domates]]></category>
		<category><![CDATA[domates marul]]></category>
		<category><![CDATA[domates marul diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[domates marul rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[domates rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[domates salatalık diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[domatesle salatalıkla diyet]]></category>
		<category><![CDATA[dometes salatalik ve marulun zararlari]]></category>
		<category><![CDATA[dometesin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[gizli varis belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[marol diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marul]]></category>
		<category><![CDATA[marul dieti]]></category>
		<category><![CDATA[marul diyet salatası]]></category>
		<category><![CDATA[marul diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marul domates diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marul domates salata]]></category>
		<category><![CDATA[marul domates salatalık salatası]]></category>
		<category><![CDATA[marul rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[marul salata diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marul salata rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[marul salatası ile zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[marul yoğurt diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[maruldiyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marulla yarı açlık diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marulla zayıflama]]></category>
		<category><![CDATA[marulla zayıflama diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[marullu diyet salataları]]></category>
		<category><![CDATA[marullu domatesli salata]]></category>
		<category><![CDATA[marullu domatesli salatalar]]></category>
		<category><![CDATA[menüsküs]]></category>
		<category><![CDATA[rejim]]></category>
		<category><![CDATA[rejimde domates ve salatalık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri domates salatalık]]></category>
		<category><![CDATA[salata marul+domates]]></category>
		<category><![CDATA[salata rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[salatalık rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[salatalıkrejimi]]></category>
		<category><![CDATA[www.domatesrejimi]]></category>
		<category><![CDATA[yarı açlık diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[yarı açlık rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil salata]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil salata diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil salata rejimi]]></category>
		<category><![CDATA[yoğurt marul diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/diyet-zayiflama-programlari/domates-ve-marulla-yesil-salata-yari-aclik-rejimi.html</guid>
		<description><![CDATA[Bazı hastanelerde kullanılan basit bir yarı-açlık rejimi de şudur : Öğle yemeğinde 60 gr. marul ve 60 gr. domates, akşam yemeğinde yine aynı şeyler. Günde 4 fincan sütsüz, şekersiz kahve veya çay, günde 3 tane B komplex tableti. Günde en az 8 bardak su. Toplam olarak bu, günde 40 kalori eder. Bazı hastalar Asidoz&#8217;a (organizmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazı hastanelerde kullanılan basit bir yarı-açlık rejimi de şudur : Öğle yemeğinde 60 gr. marul ve 60 gr. domates, akşam yemeğinde yine aynı şeyler. Günde 4 fincan sütsüz, şekersiz kahve veya çay, günde 3 tane B komplex tableti. Günde en az 8 bardak su.</p>
<p>Toplam olarak bu, günde 40 kalori eder. Bazı hastalar Asidoz&#8217;a (organizmanın asit-baz dengesinde görülen asit istikametli ve ağır bir intoxication tablosu çizen belirti. Özellikle şeker hastalığında kanın asitli hali) karşı ufak çapta ilaç tedavisi görürler. Kanın kimyası ve diğer hususlar ara sıra kontrol edilir.</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>26 gün kadar sürdürülen bu rejimle hastaların orijinal kilolarının %20&#8242;sini verdikleri rapor edilmiştir. Birçoklarının bünyesi gerek psikolojik gerek fiziksek yönden bu rejimi kaldırabilmektedir. Rejim yapanlardan bazıları hızlı kilo vermenin kendilerini büyük ölçüde cesaretlendirdiğini, çabucak morallerini düzeltip rejime devam etmek için içlerinde istek oluşturduğunu belirtmişlerdir. Tekrar aşırı derecede yemek yemek için büyük bir istek duymamışlardı. Tam aksine yaşamlarının geri kalan kısmında düşükkalorili yemek yeme alışkanlığı için mükemmel bir hazırlayıcı oluyordu bu.</p>
<p>Marul ve domatesle yapılan açlık rejiminin bir başka avantajı da, bunun bağırsaklarda biraz posa oluşmasına yardım etmesidir. Tabii her türlü zayıflama rejiminde gerekli hallerde margnezi sütü, mineral yağ veya lavmana başvuralabilir.</p>
<p>Son derece sıkı olan bu rejimin şimdiye kadar rapor edilmiş herhangi bir kötü etkisi yoksa da daima doktor denetimi altında yapılmış olduğuna ve yapılması gerektiğine bir kez daha dikkat etmek gerekir.</p>
<p><strong>Konuyla ilgili herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa lütfen yorum yazarak bunu bize aktarın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Sorular soruldukça çözülür.</strong> <img src='http://www.sagliklibilgi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/diyet-zayiflama-programlari/domates-ve-marulla-yesil-salata-yari-aclik-rejimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

