<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri - Haberleri - Rehberi - Ürünleri &#187; Genel Sağlık Bilgileri</title>
	<atom:link href="http://www.sagliklibilgi.com/kategori/genel-saglik-bilgileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagliklibilgi.com</link>
	<description>Sağlık Bilgileri - Haberleri - Rehberi - Ürünleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yemek yerken televizyon izlemek şişmanlatıyor</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/yemek-yerken-televizyon-izlemek-sismanlatiyor.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/yemek-yerken-televizyon-izlemek-sismanlatiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Şişmanlık - Obezite Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon izlerken yemek yemenin zararları nedir]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon izlerken yemek yemenin zararları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[yemek yerken nelere dikkat edilmeli]]></category>
		<category><![CDATA[yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Diyetisyen Özen Yaman, Dünya Sağlık Örgütü&#8217;ne göre, obezitenin sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olduğunu söyledi. Diyetlerin kişisel olması gerektiğini ifade eden Yaman, sağlıklı beslenmenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı. Haftada en az 5 gün 40 dakikalık egzersiz yapılması gerektiğini ifade eden Yaman, &#8220;Öğününüzde 4 besin grubundan da olmasına dikkat edin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/02/televizyon-izleyen-kadin.jpg" rel="lightbox[479]" title="Yemek yerken televizyon izlemek şişmanlatıyor"><img src="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/02/televizyon-izleyen-kadin-300x214.jpg" alt="" title="Yemek yerken televizyon izlemek şişmanlatıyor" width="300" height="214" class="aligncenter size-medium wp-image-480" /></a></p>
<p>Diyetisyen Özen Yaman, Dünya Sağlık Örgütü&#8217;ne göre, obezitenin sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olduğunu söyledi. Diyetlerin kişisel olması gerektiğini ifade eden Yaman, sağlıklı beslenmenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı. Haftada en az 5 gün 40 dakikalık egzersiz yapılması gerektiğini ifade eden Yaman, &#8220;Öğününüzde 4 besin grubundan da olmasına dikkat edin.</p>
<p><span id="more-479"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Düzenli beslenin, öğün geçiştirmeyin, en az 3 öğün yiyin. Kahvaltıda proteinli besin yiyin. Çünkü tok tutar. Yediğinizi ve aktivitelerinizi yazın&#8221; şeklinde konuştu.Öğünler içinde en önemlisinin sabah kahvaltısı olduğuna dikkat çeken Yaman, kan şekerinin sabit kalması için kahvaltıda proteinli besinlerin bulunması gerektiğini vurguladı. Metabolizmanın düzenli çalışması için günlük hayat şartları da dikkate alınarak, günde en az tüketilmesini tavsiye eden değinen Yaman, öğünler arasında geçen sürenin 4-5 saat olması gerektiğini dile getirdi.</p>
<p>Yemeğin hiçbir zaman ayakta ya da televizyon karşısında yenmemesini tavsiye eden Yaman, &#8220;Her zaman masada oturarak yiyin. Yemeğe başlamadan önce bir bardak su için. Yemeğe yağdan fakir bir çorba veya salata ile başlayın. Ne yediğinize dikkat edin. Acıktığınız için mi, yalnızlıktan mı, depresyondan mı yiyorsunuz farkına varın. Yavaş yavaş yiyin. Yemeklere saldırmayın. Doyduğunuzu hissettiğinizde yemeği kesin&#8221; diye konuştu.</p>
<p><center></center></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>YEDİKLERİNİZİ NOT ALIN</strong></span></p>
<p>3 kilometreden kısa mesafelerde taşıta binilmemesi gerektiğini vurgulayan Yaman, &#8220;Eşyalarınızı kendiniz taşıyın. Her gün en az 40 dakika hızlı yürüyüş yapın. Dört ve daha az katlı daireler için asansör kullanmayın. Yürüyen merdiven yerine merdivenleri kullanın. Daha uzun bir yürüyüş için aracınızı en uzak park yerine park edin. Otobüsten bir durak önce inin ve gideceğiniz yere yürüyün&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/yemek-yerken-televizyon-izlemek-sismanlatiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu virüsten prezervatif bile koruyamıyor</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/bu-virusten-prezervatif-bile-koruyamiyor.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/bu-virusten-prezervatif-bile-koruyamiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkek Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[hpv virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[human papilloma virus]]></category>
		<category><![CDATA[human papilloma virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[penis kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[rahim ağzı kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[rahim kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[smear testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Rahim ağzı kanserinin en önemli nedeninin Human Papilloma Virüs (HPV) olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güçer, &#8220;PAP smear testi ile düzenli olarak yapılan kontroller sayesinde rahim ağzı kanseri gelişme riski de ortadan kalkıyor&#8221; dedi. Dünyada kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü, rahim ağzı kanseri. Kadın Hastalıkları ve Doğum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/02/713013_detay.jpg" rel="lightbox[474]" title="Rahim ağzı kanseri hpv"><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="Rahim ağzı kanseri hpv" src="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/02/713013_detay.jpg" alt="" width="290" height="298" /></a></p>
<p>Rahim ağzı kanserinin en önemli nedeninin Human Papilloma Virüs (HPV) olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güçer, &#8220;PAP smear testi ile düzenli olarak yapılan kontroller sayesinde rahim ağzı kanseri gelişme riski de ortadan kalkıyor&#8221; dedi.</p>
<p><span id="more-474"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Dünyada kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü, rahim ağzı kanseri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güçer, ileri evreye ulaşıncaya dek herhangi bir belirti göstermeyen rahim ağzı kanserinde, hastaların büyük çoğunluğunun düzenli PAP smear testi yaptırmadığı için artık cerrahi şansın kalmadığı safhada hekime gittiklerine dikkat çekiyor. Güçer, bu nedenle hastalıktan korunmada düzenli smear testi ve HPV aşısının büyük önem taşıdığının altını çiziyor.</p>
<p>Rahim ağzındaki anormal hücre çoğalmasıyla meydana gelen rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni olarak Human Papilloma Virüs (HPV) gösteriliyor. Cinsel ilişki ve temas yoluyla bulaşan HPV&#8217;nin kuluçka süresi yaklaşık dokuz ay olmakla birlikte, virüs yıllarca sessiz kalabiliyor.</p>
<p>HPV&#8217;den korunmak için aşının önemli bir etken olduğunu dile getiren Doç. Dr. Güçer, &#8220;HPV aşısı canlı bir aşı olmadığı ve hepatit aşıları gibi genetik teknoloji ile hazırlandığı için birçok kişiye rahatlıkla uygulanabiliyor. Aşı üç doz olarak, altı aylık süre içinde, koldan uygulanıyor. Şu an piyasada bulunan HPV aşısı kansere sebep olan HPV tiplerinden sadece tip 16 ve 18&#8242;e karşı koruyucudur&#8221; diyor.</p>
<p><center></center></p>
<p>Kanserlerin yüzde 30&#8242;unun nedenini aşının korumadığı türden HPV tiplerinin oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Güçer, aşı olmanın kansere yakalanmama garantisi vermediğini, aşı olunsa bile düzenli PAP smear taramasının da yapılması gerektiğini vurguluyor.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>PENİS KANSERİNİN DE NEDENİ</strong></span></p>
<p>Doç. Dr. Güçer, prezervatif kullanımının, cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellese de rahim ağzı kanserinin en büyük nedeni olan HPV&#8217;den tam olarak korunma sağlamadığına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Güçer, &#8220;HPV&#8217;nin bulaşması için bir sıvı alışverişi gerekmez. Ten teması ile de bulaşabilir. HPV prezervatif tarafından kaplanmayan alanları enfekte edebilir&#8221; uyarısında bulunuyor.</p>
<p>HPV, rahim ağzı kanseri dışında anal kansere, baş-boyun bölgesi kanserlerine, vajen ve kadın dış genital organlarının kanserine (vulva kanserine) sebep olabiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/bu-virusten-prezervatif-bile-koruyamiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kar körlüğüne karşı önleminizi alın</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kar-korlugune-karsi-onleminizi-alin.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kar-korlugune-karsi-onleminizi-alin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet kaysi]]></category>
		<category><![CDATA[erkek]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.sagliklibilgi.com/]]></category>
		<category><![CDATA[kar körlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar güneş gözlüğü takmadan dışarıya çıkmanın ve koruyucu gözlük olmadan kar sporları yapmanın &#8220;kar körlüğüne&#8221; davetiye çıkardığını söylüyor. Hemen herkes kış geldi mi dört gözle bekler karın yağmasını. Kar altında yapılan romantik bir yürüyüş ya da camdan karın yağışını izlerken içinizde hissettiğiniz huzur hiçbir şeye değişilmez. Ancak saflığın ve masumiyetin simgesi haline gelen karın gözleriniz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/01/kar-korlugu.jpeg" rel="lightbox[448]" title="Kar körlüğüne karşı önleminizi alın"><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="Kar körlüğüne karşı önleminizi alın" src="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2012/01/kar-korlugu.jpeg" alt="" width="355" height="242" /></a></p>
<p>Uzmanlar güneş gözlüğü takmadan dışarıya çıkmanın ve koruyucu gözlük olmadan kar sporları yapmanın &#8220;kar körlüğüne&#8221; davetiye çıkardığını söylüyor.</p>
<p>Hemen herkes kış geldi mi dört gözle bekler karın yağmasını. Kar altında yapılan romantik bir yürüyüş ya da camdan karın yağışını izlerken içinizde hissettiğiniz huzur hiçbir şeye değişilmez. Ancak saflığın ve masumiyetin simgesi haline gelen karın gözleriniz için bir tehlike oluşturabileceğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alan karlı havalarda güneş gözlüğü takmadan dışarıya çıkmanın ve koruyucu gözlük olmadan kar sporları yapmanın &#8220;kar körlüğüne&#8221; davetiye çıkardığını söylüyor.</p>
<p><span id="more-448"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Kar körlüğünün güneşten gelen ultraviole ışınlarının kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak cilt yanığı gibi gözün kornea tabakasındasel çatlamalar sonucu oluştuğunu ifade eden Dünyagöz Ataköy Hastanesi&#8217;nden Op. Dr. Haluk Talu, hastalığın belirtilerini şöyle açıkladı: &#8220;Gözde belirtiler güneşle temastan 6 ile 12 saat sonra başlıyor. İlk belirtisi gözde kum tanesi varmış gibi batmalar oluyor. Rahatsızlık, ağrı, ışığa karşı aşırı derecede hassaslaşma oluyor ve gözlerden sürekli yaş geliyor. Kapaklar istemsiz kasılıyor ve görme azalması yaşanıyor.</p>
<p>Kar körlüğünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirdiğini belirten Op. Dr. Haluk Talu, hastalığın tedavi edilmediği takdirde gözde yarattığı ağrılarının rahatsız edici boyutlara ulaşacağını belirtiyor. Op. Dr. Haluk Talu: &#8220;Öncelikle gözün mümkünse tuzlu, suyla yıkanması ve yoğun göz yaşı tedavisi gerekiyor. Göz pansumanla kapatılabilir ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır.&#8221;</p>
<p><center></center></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Çıplak gözle kara bakmayın</strong></span></p>
<p>Kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlemin yüzde yüz ultraviole koruyuculuğu özellikli güneş gözlükleri kullanmak olduğunu belirten Op. Dr. Haluk Talu, kar körlüğüne karşı şu uyarılarda bulundu: &#8220;Işık yansımasına çıplak gözle bakılmamalı. Gözlük olmadığı zamanlarda ise gözün karla temas etmesini önlemek için mümkün olduğunca etrafta bulunan koyu renklere bakılmalı.&#8221; Ayrıca göz kuruluğu olduğu bilinen kişilerin soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gereklidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kar-korlugune-karsi-onleminizi-alin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omuz ağrısı nedenleri</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/omuz-agrisi-nedenleri.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/omuz-agrisi-nedenleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu sağlık merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[araba kullanirken sol omuzun agrimasi]]></category>
		<category><![CDATA[boyun ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[göz eti tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kanser belirtileri kol sızlaması]]></category>
		<category><![CDATA[kemiksizlamasi]]></category>
		<category><![CDATA[kol ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[kol agrisinin]]></category>
		<category><![CDATA[kol agrisinin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[kol kemigin sizlamasi]]></category>
		<category><![CDATA[kol sızlaması]]></category>
		<category><![CDATA[kolların sızlaması]]></category>
		<category><![CDATA[kolların sızlaması ne belirtisi]]></category>
		<category><![CDATA[kürek kemiği ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[kürek kemiği ağrısı nasıl geçer]]></category>
		<category><![CDATA[meva+faydalari]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrılarının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrılarının sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı nasıl geçer]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısını gidermek]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısının verdiği hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[omuz arıları]]></category>
		<category><![CDATA[omuz eklem ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[omuz kemiği ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[omuz sızlaması]]></category>
		<category><![CDATA[omuz sızlaması nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ve kol ağrısını gidermek]]></category>
		<category><![CDATA[omuzeklemarlar]]></category>
		<category><![CDATA[omuzsizlamasi]]></category>
		<category><![CDATA[sigradan omuz agrırmı]]></category>
		<category><![CDATA[sırt ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[sırt ağrısı omuza inermi]]></category>
		<category><![CDATA[sol kemiklerinin sizlamasi]]></category>
		<category><![CDATA[sol kol kemik sızlaması]]></category>
		<category><![CDATA[sol kurek kemigi agrisi]]></category>
		<category><![CDATA[sol kürek kemiği ağrısı nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrılarının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrısı neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrısı nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz agrisi sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrısının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz ağrısının tehlikeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz arısı sigar]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz kemikleri]]></category>
		<category><![CDATA[sol omuz sol göz ağrısı nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[solomuzkemiği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, bel, boyun ve diz ağrılarından sonra vücutta en sık rastlanan ve orta yaştaki her beş kişiden birinde görülen omuz ağrılarından kurtulmanın ilk şartının, omzu hareket ettirmek olduğunu söylüyor. Omuz ağrısı sorunu yaşayanlarda ameliyatsız tedavi seçenekleri tükendiğinde omuz için cerrahi girişimler gündeme geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral&#8217;ın verdiği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2011/10/83498338a9782dc4017de5150a8bda1f_1302507922.jpg" rel="lightbox[424]" title="Omuz ağrısı nedenleri"><img src="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2011/10/83498338a9782dc4017de5150a8bda1f_1302507922.jpg" alt="Omuz ağrısı nedenleri" title="Omuz ağrısı nedenleri" width="370" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-425" /></a></p>
<p>Uzmanlar, bel, boyun ve diz ağrılarından sonra vücutta en sık rastlanan ve orta yaştaki her beş kişiden birinde görülen omuz ağrılarından kurtulmanın ilk şartının, omzu hareket ettirmek olduğunu söylüyor. Omuz ağrısı sorunu yaşayanlarda ameliyatsız tedavi seçenekleri tükendiğinde omuz için cerrahi girişimler gündeme geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral&#8217;ın verdiği bilgiye göre, ameliyatlarda döndürücü kılıf kirişlerindeki kireç çökmelerinin temizlenmesi veya yırtıkların tamir edilmesi, bu kirişlere baskı yapan kemik çıkıntılarının kesilerek sıkışmanın ortadan kaldırılması, iltihaplı keseciklerin temizlenmesi ve hatta nadiren de olsa omuz ekleminin yerine suni mafsal takılmasına kadar çeşitli cerrahi girişimler söz konusu olabiliyor. Bunun hangisinin yapılacağına ise hastanın durumu, yaşı, hastalığın evresi gibi faktörlere bakılarak karar veriliyor. Prof. Dr. Kıral&#8217;ın verdiği bilgiye göre, bu cerrahi girişimlerin bir kısmı kapalı yöntemlerle (artroskopi), bir kısmı ise açık yöntemlerle gerçekleştiriliyor.</p>
<p><span id="more-424"></span></p>
<p><center></center></p>
<p><strong>Omuzlar ağrısının nedenleri</strong></p>
<p>Omuz ağrısına yol açan çok sayıda neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, şu bilgileri veriyor: &#8220;Ağrıların bir kısmı omuz eklemine ait bir sorundan kaynaklanır. Bir kısmı ise başka bir bölgeden yansır veya başka bir hastalığın habercisidir. Omuz ağrıları içerisinde yüzde 60 oranla en fazla rastlanan neden, döndürücü kılıfla ilgili hastalıklardır. Omzun kendi sorunlarından ya da diğer nedenlerle oluşan ağrılar sonucu hasta omzunu uzun süre hareketsiz bırakırsa, omuz hareketlerinin neredeyse tamamen kısıtlandığı ve &#8216;donmuş omuz&#8217; diye nitelendirilen ağır bir tablo ortaya çıkabilir. Hastalığın aşamalarına göre ameliyatsız ve ameliyatlı çözümler vardır.&#8221;</p>
<p><strong>Yapılmaması gerekenler</strong></p>
<p>Omuz ağrılarının yaşın ilerlemesi ve yanlış hareketlerle günlük yaşamı altüst edecek kadar şiddetlenebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, omuz ağrılarından korunmak için, yapılmaması gerekenleri şöyle sıralıyor:</p>
<p>* Ağır paket ve yükler taşıyarak omzunuzu zorlamayın.</p>
<p><center></center></p>
<p>* Araç kullanırken camı açmayın.</p>
<p>* Uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanıza yol açan çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan cisimler indirme gibi hareketlerden mümkün olduğunca kaçının.</p>
<p>* Çocuklarınızın okul sıralarında doğru oturmasına dikkat edin ve ağır okul çantaları taşımasına izin vermeyin.</p>
<p><strong>Bunları yapın</strong></p>
<p>* Düzenli omuz egzersizleri yapın. Yoga ve yüzme omuz ağrılarını gidermek için faydalı sporlardır.</p>
<p>* Omuz ağrısı kolayca kronikleşebileceği için erkenden hekime başvurun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/omuz-agrisi-nedenleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadınların kalbini çikolata koruyor</title>
		<link>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kadinlarin-kalbini-cikolata-koruyor.html</link>
		<comments>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kadinlarin-kalbini-cikolata-koruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagliklibilgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[bitter chocolate faydalari]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolata faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolata faydası]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolata kadın]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolata sağlıklı]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolatanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolatanın faydası]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolatanın hamilelere faydası]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolatanın sinire faydası]]></category>
		<category><![CDATA[bitter çikolatanın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolata sağlığı nasıl etkiler]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın 13 faydası]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın faydaları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın sağlığa faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın sağlığa yararı]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın yararı]]></category>
		<category><![CDATA[çikolatanın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte çikolata yemek]]></category>
		<category><![CDATA[hamıleler ıçın bıtter çıkolatanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelerde bitter]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik bitter]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelikte bitter çikolata]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelikte bitter çikolata faydası]]></category>
		<category><![CDATA[hamileyken bitter çikilota yemek]]></category>
		<category><![CDATA[kakao faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[kakao sagliga faydasi]]></category>
		<category><![CDATA[tatlı badem yyağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagliklibilgi.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce yapılan araştırmalar, çikolata yemenin kan basıncını düşürme etkisi yarattığını ortaya çıkarmıştı. İsveç&#8217;in başkenti Stockholm&#8217;deki Karolinska Enstitüsü&#8217;nün yaptığı araştırmaya göre, çikolata aynı zamanda kadınlarda kalp krizi riskini azaltıyor. Uzun zamanlı bir araştırma yaptıklarını belirten Karolinska Enstitüsü uzmanlarından Susanna Larsson, 1997 yılında 49 &#8211; 83 yaşları arasındaki 33 bin İsveçli kadına yemek yeme alışkanlıklarını sorduklarını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2011/10/679532_detay.jpg" rel="lightbox[420]" title="Çikolata ve kalp krizi"><img src="http://www.sagliklibilgi.com/wp-content/uploads/2011/10/679532_detay.jpg" alt="Çikolata ve kalp krizi" title="Çikolata ve kalp krizi" width="290" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-421" /></a></p>
<p>Daha önce yapılan araştırmalar, çikolata yemenin kan basıncını düşürme etkisi yarattığını ortaya çıkarmıştı. İsveç&#8217;in başkenti Stockholm&#8217;deki Karolinska Enstitüsü&#8217;nün yaptığı araştırmaya göre, çikolata aynı zamanda kadınlarda kalp krizi riskini azaltıyor.</p>
<p><span id="more-420"></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Uzun zamanlı bir araştırma yaptıklarını belirten Karolinska Enstitüsü uzmanlarından Susanna Larsson, 1997 yılında 49 &#8211; 83 yaşları arasındaki 33 bin İsveçli kadına yemek yeme alışkanlıklarını sorduklarını belirtti.</p>
<p>Böylece kadınların yılda yedikleri ortalama çikolata miktarı tespit edildi ve 1997 yılını takip eden 10 yıl içinde de kalp krizi geçiren bin 600 kadın kayıt altına alındı. Enstitü uzmanı Larsson, kalp krizine neden olan faktörleri ayrıntılı olarak incelediklerini ve haftada sekiz gramdan az ya da hiç çikolota yemeyen kadınların daha sık kalp krizi geçirdiğini tespit ettiklerini ifade etti.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>66 GRAM ÇİKOLATA YİYENİN KALP KRİZİ RİSKİ DAHA DÜŞÜK</strong></span></p>
<p><center></center></p>
<p>Araştırmada haftada ortalama 66 gram ya da daha fazla çikolata yiyen kadınların kalp krizi geçirme riskinin daha düşük olduğu sonucuna varıldı.</p>
<p>Araştırma yapılırken kakaosu daha fazla ya da sütü daha çok çikolotalar arasında fark gözetilmedi. Ancak 90&#8242;lı yıllarda İsveçliler&#8217;in genellikle sütlü çikolata tükettiğini belirten Susanna Larsson, eğer sütlü ya da az sütlü çikolatalar arasında ayırım yapmış olsalardı kakaonun koruyucu özelliğinin etkili olup olmadığı konusunda da daha açık bağlantı kurabileceklerini ifade etti.</p>
<p>Larsson ve ekibi, aynı araştırmayı erkekler üzerinde de yapmak istiyor.</p>
<p><center></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagliklibilgi.com/genel-saglik-bilgileri/kadinlarin-kalbini-cikolata-koruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
